外資系リーマンです。
昨日世界一の投資会社バークシャー・ハザウェイの株主総会で航空会社株をすべて売却し「航空会社への投資は間違っていた」と述べたそうです。
これも含め1月~3月では5兆円の赤字と巨額の赤字を出しました。
バフェットが航空会社株の売却を決めた理由
バークシャー・ハザウェイによると、コロナショックの影響により生活様式は一変し、
航空会社への乗客の戻りは大きく時間がかかると読んだそうです。
日本でも、出張規制があり、遠隔地であってもTeams、Webex等を使ったコミュニケーションが始まりました。
恐らくビジネス利用の多い航空機はこういったビジネススタイルが主流になることにより、
人の移動が減ると予想したわけですね。
Teams、Webexなどの利用は年々増加傾向にあり、
これらの会社の株価は軒並み上昇傾向です。
人の生活をスタイルを変える革新的な会社と投資家には映っているわけです。
投資判断を誤った時、素直に認められるか
この一連のニュースを見たときに、
まず思ったことが、
私なら投資先が危ういと思ったときに認められるかという問題です。
5兆円の赤字を出す事に決して株主は納得しないだろうし、
投資判断を誤ったことを認めるのは早計でないかと考えるのではないかと考えました。
しかし、明らかにこれは間違えたと思えた時、それらの株は手放さなければならない。
それが、どれだけ巨額な損失を生んだとしても。
今回の会見では、そのことを教えられたと思います。
損失を確定させるのは、なかなかできません。
持っている限りは株価が戻る可能性が残されているからです。
しかし、そのわずかな可能性に賭けることが次のチャンスを逃してしまうのであれば、
それはやめた方がいい。
そんな風に言われたような気がしました。
偉大な投資家から教えられることはまだまだ多い気がします。
バークシャー・ハザウェイのポートフォリオ(2020/05/04)
Symbol | Holdings | Mkt. price | Value | Stake | |
American Airlines Group Inc | AAL | 0 | $10.64 | $0 | 0.00% |
Apple Inc. | AAPL | 250,866,566 | $289.07 | $72,517,998,234 | 5.70% |
Amazon.com, Inc. | AMZN | 537,300 | $2,286.04 | $1,228,289,292 | 0.10% |
American Express Company | AXP | 151,610,700 | $88.32 | $13,390,257,024 | 18.80% |
Axalta Coating Systems Ltd | AXTA | 24,264,000 | $18.87 | $457,861,680 | 10.30% |
Bank of America Corp | BAC | 947,760,000 | $23.08 | $21,874,300,800 | 10.90% |
Biogen Inc | BIIB | 648,447 | $293.09 | $190,053,331 | 0.40% |
Bank of New York Mellon Corp | BK | 88,130,897 | $36.00 | $3,172,712,292 | 10.00% |
Charter Communications Inc | CHTR | 5,426,609 | $509.64 | $2,765,617,011 | 2.30% |
Costco Wholesale Corporation | COST | 4,333,363 | $301.92 | $1,308,328,957 | 1.00% |
Delta Air Lines, Inc. | DAL | 0 | $24.12 | $0 | 0.00% |
Davita Inc | DVA | 38,095,570 | $76.51 | $2,914,692,061 | 30.30% |
Globe Life Inc | GL | 6,353,727 | $79.99 | $508,234,623 | 5.90% |
General Motors Company | GM | 75,000,000 | $20.90 | $1,567,500,000 | 5.20% |
Goldman Sachs Group Inc | GS | 12,435,814 | $177.10 | $2,202,382,659 | 3.60% |
Johnson & Johnson | JNJ | 327,100 | $148.29 | $48,505,659 | 0.00% |
JPMorgan Chase & Co. | JPM | 60,059,932 | $93.25 | $5,600,588,659 | 2.00% |
Kraft Heinz Co | KHC | 325,634,818 | $29.38 | $9,567,150,953 | 26.70% |
Coca-Cola Co | KO | 400,000,000 | $45.60 | $18,240,000,000 | 9.30% |
Kroger Co | KR | 18,940,079 | $31.96 | $605,324,925 | 2.40% |
Liberty Global PLC Class A | LBTYA | 19,791,000 | $22.28 | $440,943,480 | 10.90% |
Liberty Global PLC Class C | LBTYK | 7,346,968 | $21.49 | $157,886,342 | 1.70% |
Liberty Latin America Ltd Class A | LILA | 2,714,854 | $10.53 | $28,587,413 | 5.40% |
Liberty Latin America Ltd Class C | LILAK | 1,284,020 | $10.16 | $13,045,643 | 1.00% |
Liberty Sirius XM Group Series A | LSXMA | 14,860,360 | $32.71 | $486,082,376 | 14.70% |
Liberty Sirius XM Group Series C | LSXMK | 31,090,985 | $32.92 | $1,023,515,226 | 15.30% |
Southwest Airlines Co | LUV | 0 | $29.23 | $0 | 0.00% |
Mastercard Inc | MA | 4,934,756 | $268.74 | $1,326,166,327 | 0.50% |
Moody’s Corporation | MCO | 24,669,778 | $241.84 | $5,966,139,112 | 13.20% |
MONDELEZ INTERNATIONAL INC Common Stock | MDLZ | 578,000 | $50.70 | $29,304,600 | 0.00% |
M&T Bank Corporation | MTB | 5,382,040 | $107.20 | $576,954,688 | 4.10% |
Occidental Petroleum Corporation | OXY | 36,207,184 | $15.24 | $551,797,484 | 4.00% |
Procter & Gamble Co | PG | 315,400 | $116.82 | $36,845,028 | 0.00% |
PNC Financial Services Group Inc | PNC | 9,771,554 | $102.97 | $1,006,176,915 | 2.30% |
Phillips 66 | PSX | 227,436 | $66.36 | $15,092,653 | 0.10% |
Restoration Hardware Holdings, Inc common stock | RH | 1,708,348 | $137.46 | $234,829,516 | 8.90% |
Restaurant Brands International Inc | QSR | 8,438,225 | $48.32 | $407,735,032 | 1.60% |
Sirius XM Holdings Inc | SIRI | 136,275,729 | $5.80 | $790,399,228 | 3.10% |
SPDR S&P 500 ETF Trust | SPY | 39,400 | $282.79 | $11,141,926 | 0.00% |
StoneCo Ltd | STNE | 14,166,748 | $25.40 | $359,835,399 | 5.10% |
Store Capital Corp | STOR | 18,621,674 | $19.20 | $357,536,141 | 7.60% |
Suncor Energy Inc. | SU | 15,019,031 | $17.17 | $257,876,762 | 1.00% |
Synchrony Financial | SYF | 20,803,000 | $18.51 | $385,063,530 | 3.60% |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd | TEVA | 43,249,295 | $10.14 | $438,547,851 | 4.00% |
Travelers Companies Inc | TRV | 312,379 | $96.05 | $30,004,003 | 0.10% |
United Airlines Holdings Inc | UAL | 0 | $26.62 | $0 | 0.00% |
United Parcel Service, Inc. | UPS | 59,400 | $91.90 | $5,458,860 | 0.00% |
U.S. Bancorp | USB | 150,088,061 | $34.94 | $5,244,076,851 | 9.90% |
Visa Inc | V | 10,562,460 | $175.57 | $1,854,451,102 | 0.50% |
VANGUARD IX FUN/S&P 500 ETF SHS NEW | VOO | 43,000 | $259.82 | $11,172,260 | 0.00% |
Verisign, Inc. | VRSN | 12,952,745 | $205.02 | $2,655,571,780 | 11.20% |
Wells Fargo & Co | WFC | 345,688,918 | $27.59 | $9,537,557,248 | 8.50% |
TOTAL | 3,347,627,670 | $192,399,592,936 |
ウォーレン・バフェットのポートフォリオは上記の通り公開されています。
コカ・コーラ社や、アップル社への投資イメージが強いバフェットですが、
48社に投資先を分散していることがわかります。
やはり、集中投資ではなく、分散投資が重要だと改めて思いますね。
私も理想としては40社ほどセクターを分散し投資をしていきたいと思っております。
コメント